Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
Lista di parametro | |||
---|---|---|---|
Formato (L× W× H) | 7815× 2600× 2825 millimetro | ||
Dimensione del profilo | A) Interasse | 3000mm | |
B) Lunghezza del cingolo | 3735mm | ||
C) Distanza al suolo della piattaforma | 915mm | ||
D) Raggio di vuotamento della coda della piattaforma | 2350mm | ||
E) Larghezza dell'ente superiore | 2520mm | ||
F) Calibro | 2000mm | ||
G) Larghezza del telaio | 2600mm | ||
H) Larghezza di pista | 600mm | ||
I) Spazio al suolo del telaio | 410mm | ||
J) Altezza del tetto della carrozza | 2825mm | ||
K) Altezza dell'asta di trasporto | 2600mm | ||
L) Lunghezza di trasporto | 7815mm | ||
Raggio di azione | a) Altezza di Max. Digging | 8630mm | |
b) Altezza di Max. Dumping | 6130mm | ||
c) Profondità Di Max. Digging | 5640mm | ||
d) Profondità Di scavatura verticale massima | 4540mm | ||
e) Raggio di Max. Digging | 8355mm | ||
f) Estensione di Max. Digging al livello del suolo | 8230mm | ||
h) Raggio di Min. Slewing | 2510mm | ||
Parametri di prestazione | Peso di gestione (pista d'acciaio) | 14.8t | |
Capienza standard della benna | 0.6m3 | ||
Forza di scavatura della benna | 100kN | ||
Forza di scavatura dei bastoncini della benna | 72.5kN | ||
Velocità Di corsa (massimo/minuti) | 5.4/3.3 km/ora | ||
Pressione al suolo | 36kPa | ||
Velocità Dell'oscillazione | 11.1rpm | ||
Motore | Marca | ISUZU | |
Modello | GI-4JJ1XKSC | ||
Tipo | 4-cylinder, 4 segnano, raffreddato ad acqua, turbocharged | ||
Potere | 84kW/2200rpm | ||
Spostamento | 2.999L | ||
Capienza del serbatoio dell'olio | Serbatoio di combustibile | 245L | |
Serbatoio idraulico | 150L |
SUNWARD prodotti compatibili di cantieri sotterranei dell'escavatore di SWE150E
estrazione mineraria