Descrizione del prodotto
Piattaforma di produzione portatile di DTH per il lavoro driling di zona del montain
I. Features ed applicazione
Foro che la piattaforma di produzione di brillamento è Un tipo di piattaforma di produzione portatile per la perforazione del foro di scoppio, esso BH30G/di BH30D pricipalmente è Utilizzato per la perforazione di DTH in hard rock nella zona di montagna a distanza, dove l'accesso è Pricipalmente da forza di lavoro.
La piattaforma di produzione è Semplice nella struttura e nell'indicatore luminoso nel peso, facile per il trasporto, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione
Gli elementi idraulici provengono dalle aziende di fama mondiale. Per assicurare la prestazione stabile della piattaforma di produzione nella perforazione di DTH, ha filtrazione a due tappe per assicurare l'affidabilità Del circuito idraulico.
La piattaforma di produzione BH30G/di BH30D è Una piattaforma di produzione la più Ideale del foro di scoppio per la perforazione nella zona di montagna difficile. Normalmente, unito con il compressore d'aria, la piattaforma di produzione è Capace rifinire un foro di dia. 75mm, la profondità 30m dalla perforazione dell'air DTH in appena 5 ore lavorative del ~ 6
BH30D: Con il motore diesel
BH30G: Con il motore Gas-in linea
II. Caratteristica tecnica
Modello no. | BH30D/BH30G | |
Profondità Drilling (m) | 30m | |
Diametro Drilling (millimetri) | 76/82mm | |
Asta di trivellazione (millimetro) | Φ 50(60)x3.5x1500 | |
Testa di potere | Coppia di torsione dell'uscita (N. M) | 850N. M |
Velocità Dell'uscita (r/min) | 0~120r/min | |
Sistema di sollevamento pressurizzato | Forza ascensionale (chilogrammi) | 1500KG |
Pressione massima (Kn) | 4kN | |
Velocità Di sollevamento (m/s) | 0.59m/s | |
Idraulico variabile | Pressione di esercizio (barra) | 205bar |
Potere dell'uscita del motore | 25hp/3600r/min/motore di benzina | |
Compressore d'aria | Volume di spostamento dell'aria (m. 3/min) | 3.8m3/min |
Pressione di spostamento dell'aria (Mpa) | 0.8Mpa | |
Peso (chilogrammo) | Centrale elettrica della piattaforma di produzione | 71KG |
Piattaforma di funzionamento | 70KG | |
Assemblea della torre | 56KG | |
Testa di potere | 32KG | |
Base | 34KG | |
Centrale elettrica del compressore d'aria | 86KG | |
Compressore d'aria | 82KG | |
Dimensioni (millimetri) | Macchina principale | 1250x1000x2800mm |
Compressore d'aria | 1750x800x920mm |



