Descrizione del prodotto
PPGI utilizzato nella bobina d'acciaio dei materiali da costruzione
I.Product Info di base:
Nome del prodotto | Bobina d'acciaio galvanizzata |
Grado | Q195, SGCC, DX51D, SGCD |
Certificazione | ISO9001, 2000 |
Spessore | 0.14 millimetri - disponibile 1.60 millimetri, tutto il |
Larghezza | 930 millimetri - disponibile 1500 millimetri, tutto il |
Tessuto del cappotto | Rivestimento superiore: 10-25 micron; Rivestimento posteriore: 5-7 iniettore del micron |
Colore | Secondo RAL, o come modello del customer |
Trattamento di superficie | Gli oli hanno ricoperto, zinco ricoperto, colorano rivestito |
Pacchetto | Pacchetto Seaworthy standard |
Applicazione | 1) armatura del cavo 2) applicazioni dello stampaggio profondo 3) costruzioni 4) apparecchio elettrico |
composizione 2.Hemical:
GRADO | C | Si | Manganese | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
GRADO | MPa di concentrazione di rendimento | MPa di resistenza alla trazione | Allungamento % | |||
SGCC (DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 | - | |||
SGCD (DX53D+Z) | - | ≥270 | 38 | |||
SGCE (DX54D+Z) | - | ≥270 | 4 |

Informazioni di azienda

Per fornire altamente il prodotto al cliente, abbiamo possedere il laboratorio per riflettere la qualità del prodotto in tutto il tempo

Shiping

Sguardo in avanti alla vostra inchiesta gentile!
Danny
Telefono: +86 13193565825
Vorremmo presentarci come il fornitore famoso che si specializza nel commercio della bobina d'acciaio, con gli anni di esperienza di cerchio, reputazione goduta di TYT di Tianjin alta nel servizio d'oltremare. Recentemente i nostri prodotti principali sono stati esportati Europa, Asia del Sud, in Australia, Afriche occidentali ed America Latina |