Descrizione del prodotto
PRO sistema di selezione di febbre di alta esattezza del sistema di allarme di febbre K3
Metodo di misura | Sensore di distanza del sensore di sensibilità | |
Modo di gestione | Modo di superficie/modo del corpo/modo di conteggio | |
Unità Di temperatura | º C/º F | |
Tolleranza di esattezza | Modo del corpo | 32.0º C~34.9º C: ± 0.3º C |
35.0º C~42.0º C: ± 0.2º C | ||
42.1º C~42.9º C: ± 0.3º C | ||
Modo di superficie | ± 1º C (tranne 32.0~42.9º C) | |
Intervallo di misura di temperatura in superficie | 0-100º C | |
Gamma di temperature di modo del corpo | 32-42.9º C | |
Risoluzione | 0.1º C | |
Distanza di misurazione | 2-10 cm | |
Conteggio della capienza | 999 volte | |
Dati record di temperatura | Supportare per esaminare 999 insiemi dei dati | |
Allarmare la funzione | Allarme di Flash+sound per circa 10 secondi | |
Uscita del segnale di IO | Segnale di interruttore di sostegno/impulso signal/RS485/USB/wireless | |
Alimentazione elettrica | Batterie di USB/3 aa | |
Tempo di reazione | 0.8s | |
Fascia di funzionamento | 5 um | |
Tempo standby | 30s | |
Funzioni | Memoria del corpo | |
Connettere al calcolatore | ||
Regolazione del volume | ||
Radiodiffusione di voce | ||
Interruttore della lampadina | ||
Standby | ||
Limite superiore dell'allarme | ||
Terminale lontano senza fili (facoltativo) | ||
Formato del prodotto | 170*115*140mm | |
Peso netto | 350g |







