Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE RAFFREDDATE ARIA DEL REFRIGERATORE DI ACQUA:
1. una gamma disponibile di 11 formato da 151.2 chilowatt ad un coolin di 752.4 chilowattg capienza
2. Compressore ermetico del rotolo per il MOD. 150÷ 180, vite semiermetica compressore per il MOD. 250÷ 760. Ogni compressore è Dotato della a riscaldatore del banco del motore e un ritaglio termico di sovraccarico; La vite il compressore è Egualmente completo con una protezione elettronica incorporata con sensore di temperatura situato direttamente nella bobina del motore e sul riga di scarico
3. Ventilatori assiali a rotore esterni, dotati di azionamento diretto a tre fasi motori, 8 pali a basso rumore, livello IP54 di protezione, se con la a griglia protettiva della presa
4. Evaporatore costruito con le coperture di alta efficienza ed il tipo calore del tubo scambiatore, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule
5. Condensatore costruito con i tubi di rame senza giunte in espansione meccanicamente nelle alette di alluminio idrofile blu
6. Il circuito Refrigerant completo con le valvole della carica, filtra l'essiccatore, vista vetro, separatore gassoso-liquido, valvola termostatica di espansione, alto & Basso pressostato. L'unità Della pompa termica è Completata egualmente con il modo 4 valvola, ricevente liquida e valvola unidirezionale
7. Il circuito idraulico sviluppato con il tubo galvanizzato, completa con acqua scaricare il collegamento per le coperture e lo scambiatore di calore del tubo e tipo connettori idraulici della flangia
8. Il comitato elettrico consiste di: Contattore del compressore, motore di ventilatore contattore, compressore che isola interruttore, interruttore di protezione del ventilatore, relè E microprocessore di sequenza di fase con la visualizzazione di funzione
9. Funzionamento automatico che riduce drammaticamente costi di mantenimento grazie al sistema affidabile del microprocessore
REFRIGERATORE DI ACQUA RAFFREDDATO ARIA FACOLTATIVO:
¨ Filtro metallico per il circuito idraulico;
¨ Montaggio antivibrazione di gomma
¨ Condensatore a distanza
¨ BMS
¨ Disegno modulare
¨ T3 (clima tropicale)
¨ Ripristino di calore
¨ Scambiatore di calore del piatto
SPEC. RAFFREDDATA ARIA DEL REFRIGERATORE DI ACQUA:
Modello-VTACC | 380Z | 500Z | 600Z | 720Z | 880Z | 1000Z | 1200Z | 1420Z | |
capienza di raffreddamento | chilowatt | 376 | 496 | 594 | 720 | 880 | 996 | 1203 | 1419 |
input di potere di raffreddamento | chilowatt | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 |
alimentazione elettrica | 380V/3PH /50Hz | ||||||||
compressore | |||||||||
tipo del compressore | Compressore ermetico e gemellare Semi- della vite | ||||||||
Circuito del refrigerante del Qty/ | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Registrazione di energia | / | 25%, 50%, 75%, punto 4 (50%~100% di 100% stepless come opzione) | |||||||
Refrigerante | R134A | ||||||||
Scambiatore di calore laterale dell'acqua | |||||||||
Tipo | calore-scambiatore del Copertura-e-tubo | ||||||||
Volume dell'acqua | m3/h | 65.4 | 86 | 103.2 | 123.8 | 151.4 | 172 | 206.4 | 244.2 |
Perdita di pressione dell'acqua | kpa | 39 | 54 | 56 | 58 | 70 | 75 | 71 | 69 |
Diametro del tubo presa/dell'ingresso | millimetro | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Fattore di insudiciamento laterale dell'acqua | m2. C/kW | 0.086 | |||||||
Scambiatore di calore laterale dell'aria | |||||||||
Tipo | Scambiatore di calore di figura di m., alto tubo efficiente dello scambiatore + alette di alluminio | ||||||||
Quantità Dei ventilatori | Nr. | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Volume di aria | m3/h | 23000x6 | 23000x8 | 23000x10 | 23000x10 | 23000x14 | 23000x16 | 23000x16 | 23000x20 |
Input del motore | chilowatt | 2.8x6 | 2.8x8 | 2.8x10 | 2.8x10 | 2.8x14 | 2.8x16 | 2.8x16 | 2.8x20 |
Dimensioni fisiche | |||||||||
Di tipo standard (millimetro) | L | 3810 | 4680 | 5880 | 5880 | 8800 | 9460 | 9460 | 11700 |
W | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
H | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Peso di trasporto | chilogrammo | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 |
Peso di trasporto | chilogrammo | 3520 | 4530 | 5200 | 5700 | 8050 | 9200 | 9400 | 11400 |
Livello di pressione sonora ** | dB (A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |
